更新時間:2016-06-13
BTB培養(yǎng)基,年中放價銷售了,低價、*、優(yōu)惠價供應(yīng),微生物培養(yǎng)基折扣價提供,BD培養(yǎng)基、Gibco培養(yǎng)基、Amresco培養(yǎng)基、OXOID培養(yǎng)基等國內(nèi)外培養(yǎng)基,我們傾情提供。
免費咨詢:021-54845833
BTB培養(yǎng)基 | BTB,Medium | 250g | 用于弧菌選擇性增菌培養(yǎng)。 |
用途:用于弧菌選擇性增菌培養(yǎng)
BTB培養(yǎng)基配方:(g/L) | |
牛肉膏 蛋白胨 蔗糖 氯化鈉 Teepol 溴麝香草酚藍 pH值 7.8 | 3.0 10.0 15.0 20.0 1.0 0.00006 25℃ |
原理: | |
牛肉膏、蛋白胨提供氮源維生素和礦物質(zhì),蔗糖提供碳源,氯化鈉維持均衡的滲透壓。 | |
用法: | |
稱取本品 48.1g ,加熱溶解于 1000ml 蒸餾水中,分裝試管,每管 5ml,115℃高壓滅菌 20 分鐘,備用。 | |
質(zhì)量控制: |
吡嘧司特鉀 含量測定 X42816 常溫,避光 100mg 100700-200401
芐達賴氨酸雜質(zhì)A 檢查 X42817 常溫,避光 50mg 100701-200401
鹽酸舍曲林 HPLC法含量測定 X42818 常溫,避光 50mg 100702-200401
3-羥基-1-芐基吲唑 HPLC法含量測定 X42819 常溫,避光 50mg 100702-200401
塞克硝唑 含量測定 X42820 常溫,避光 100mg 100704-200501
馬來酸依那普利 含量測定 X42821 常溫,避光 100mg 100705-200902
依那普利雙酮 檢查 X42822 常溫,避光 30mg 100706-200401
依那普利拉 檢查 X42823 常溫,避光 30mg 100707-200401
蘭索拉唑 含量測定 X42824 常溫,避光 100mg 100709-200902
富馬酸比索洛爾 HPLC法含量測定 X42825 常溫,避光 100mg 100711-200401
馬來酸氨氯地平 HPLC法含量測定 X42826 常溫,避光 100mg 100712-200401
丁苯羥胺 含量測定 X42827 常溫,避光 100mg 100714-200501
鹽酸苯環(huán)壬酯雜質(zhì) 檢查 X42828 常溫,避光 50mg 100715-200501
N-甲基-3-氮苯雙環(huán)(3,3,1)壬-9α醇 檢查 X42829 常溫,避光 50mg 100715-200501
鹽酸苯環(huán)壬酯 含量測定 X42830 常溫,避光 50mg 100716-200501
非洛地平 含量測定 X42831 常溫,避光 100mg 100717-201002
二氟尼柳 UV含量測定 X42832 常溫,避光 100mg 100718-200701
羥苯甲酯鈉 含量測定 X42833 常溫,避光 100mg 100719-200701
布洛芬雜質(zhì)C 含量測定 X42834 常溫,避光 100mg 100719-200701
2-(4-異丁酰苯基丙酸)布洛芬雜質(zhì)A) 檢查用 X42835 常溫,避光 20mg 100720-200701
4-異丁基苯甲酸 檢查用 X42836 常溫,避光 20mg 100721-200701
布洛芬雜質(zhì)B 檢查用 X42837 常溫,避光 20mg 100721-200701
4-異丁基乙酰苯 檢查用 X42838 常溫,避光 2ml 100722-200801
酒石酸托特羅定 HPLC法含量測定 X42839 常溫,避光 50mg 100723-200401
丁二酸洛沙平 TLC法鑒別 X42840 常溫,避光 100mg 100724-200401
琥珀酸洛沙平 TLC法鑒別 X42841 常溫,避光 100mg 100724-200401
氟比洛芬 有關(guān)物質(zhì) X42842 常溫,避光 50mg 100725-200401
氟馬西尼 含量測定 X42843 常溫,避光 100mg 100727-200601
鹽酸阿呋唑嗪 含量測定 X42844 常溫,避光 100mg 100728-200501
鹽酸丁咯地爾 含量測定 X42845 常溫,避光 100mg 100729-200401
卡維地洛 HPLC法含量測定 X42846 常溫,避光 100mg 100730-200401
阿維A HPLC法含量測定 X42847 2-8℃,避光 50mg 100731-200401
苯扎貝特 含量測定 X42848 常溫,避光 100mg 100732-200501
非諾貝特 UV法含量測定 X42849 常溫,避光 50mg 100733-200401
苯甲酸甲硝唑 UV法含量測定 X42850 常溫,避光 100mg 100734-200401
醋酸鈉 HPLC法含量測定 X42851 常溫,避光 50mg 100735-200401
葡萄糖酸鈉 HPLC法含量測定 X42852 常溫,避光 50mg 100736-200401
鹽酸索他洛爾 含量測定 X42853 常溫,避光 100mg 100737-200501
拉西地平 含量測定 X42854 常溫,避光 100mg 100741-200802
尼麥角林 含量測定 X42855 常溫,避光 100mg 100742-200501
鹽酸賽洛唑啉 含量測定 X42856 常溫,避光 100mg 100744-200401
磷酸二氫鉀 比色法含量測定 X42857 常溫,避光 100mg 100745-200401
長春胺 含量測定 X42858 常溫,避光 100mg 100747-200501
鹽酸咪達普利 HPLC法含量測定 X42859 常溫,避光 100mg 100748-200401
鹽酸艾司洛爾 含量測定 X42860 常溫,避光 100mg 100749-200501
阿昔莫司 UV含量測定 X42861 常溫,避光 100mg 100750-200601
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1039679 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸