天天做天天爱天天综合网2021,亚洲av日韩综合一区尤物,久热爱精品视频在线,久久国产精品99精品国产

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 人髓母細胞瘤細胞;Daoy

人髓母細胞瘤細胞;Daoy

更新時間:2016-06-26

簡要描述:

人髓母細胞瘤細胞;Daoy,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:2881498548@qq.com

人髓母細胞瘤細胞;Daoy
形態特性 多角
生長特性 貼壁生長
特征特性 人髓母細胞瘤細胞;Daoy該細胞是1985年由Jacobsen PF建立的,源自一名4歲大的兒童的后顱窩腫瘤的活檢組織,未檢出神經元和膠質分化的特征;可用作轉染宿主。
培養條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS 
傳代方法 1:4~1:6傳代;每周換液2~3次。
傳代情況 C4
凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS 
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
瓜氨酸 鑒別X25701 110875-200506 20mg
亮氨酸 鑒別 X25702 110876-200204 100mg
兒茶素 含量測定 X25703 110877-200001 20mg
表兒茶素 含量測定 X25704 110878-200102 20mg
腺苷 含量測定 X25705 110879-200202 20mg
土荊皮乙酸 含量測定 X25706 110880-200502 20mg
龍腦 含量測定 X25707 110881-200706 20mg
木蘭脂素 含量測定 X25708 110882-200605 20mg
葫蘆巴堿 含量測定 X25709 110883-200502 20mg
大葉茜草素 含量測定 X25710 110884-200604 20mg
咖啡酸 含量測定 X25711 110885-200102 20mg
腺嘌呤 含量測定 X25712 110886-200001 20mg
尿苷 薄層鑒別 X25713 110887-200202 20mg
環維黃楊星 D 含量測定 X25714 110888-200503 20mg
蘇氨酸 鑒別 X25715 110889-200102 100mg
組氨酸 鑒別 X25716 110890-200001 100mg
黃山藥皂苷提取物 鑒別 X25717 110891-200001 200mg
積雪草苷 含量測定 X25718 110892-200604 20mg
羥基積雪草苷 鑒別 X25719 110893-200201 20mg
甜菜堿 含量測定 X25720 110894-200503 50mg
雪上一枝蒿甲素 含量測定 X25721 110895-200303 20mg
琥珀酸 鑒別 X25722 110896-200001 20mg
α-蒎烯 含量測定 X25723 110897-200001 0.1ml
γ-亞麻酸甲酯 含量測定 X25724 110898-200503 0.2ml
二十八烷醇 含量測定 X25725 110899-200302 10mg
祖師麻甲素(瑞香素) 含量測定 X25726 110900-200405 20mg
尿囊素 含量測定 X25727 111501-200202 50mg
大豆苷元 鑒別 X25728 111502-200101 20mg
芳樟醇 鑒別 X25729 111503-200001 50mg
D-果糖 含量測定 X25730 111504-200001 30mg
L(+)阿拉伯糖 鑒別 X25731 111506-200001 30mg
蔗糖 含量測定 X25732 111507-200001 50mg
D-木糖 含量測定 X25733 111508-200404 50mg
三十烷醇 含量測定 X25734 111509-200302 20mg
愈創木酚 含量測定 X25735 111510-200202 0.3ml
濱蒿內酯 含量測定 X25736 111511-200001 20mg
異龍腦 含量測定 X25737 111512-200201 20mg
7-甲氧基香豆素 薄層鑒別 X25738 111513-200001 20mg
漢黃芩素 鑒別 X25739 111514-200403 20mg
甜菊苷 鑒別 X25740 111515-200001 20mg
棉酚 鑒別 X25741 111517-200001 20mg
雪膽素甲 UV法含量測定 X25742 111518-200602 20mg
木犀草素 含量測定 X25743 111520-200504 20mg
金絲桃苷 含量測定 X25744 111521-201004 20mg
升麻苷 含量測定 X25745 111522-201008 20mg
5-O-甲基維斯阿米醇苷 含量測定 X25746 111523-200405 20mg
木香烴內酯 含量測定 X25747 111524-201006 20mg
去氫木香內酯 含量測定 X25748 111525-200706 20mg
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1040681  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸