更新時間:2016-07-03
人漿細胞白血病細胞;NCI-H929,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人漿細胞白血病細胞;NCI-H929
形態特性 淋巴母細胞樣
生長特性 懸浮生長
特征特性 人漿細胞白血病細胞;NCI-H929該細胞源自一位62歲患有骨髓瘤男性的胸腔積液,PCA-1、CD38陽性,EBNA陰性。
培養條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10% FBS
傳代方法 保持細胞密度在5×105~1×106 cells/ml之間,每周換液2~3次
傳代情況 C2
凍存條件 基礎培養基+8%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究。
血根堿 X32640 Sanguinarine 2447-54-3 C20H14NO4+ 332.33 20mg 柚皮甙二氫查爾酮 X32641 Naringin dihydrochalcone 18916-17-1 C27H34O14 582.55 20mg 柚皮苷 X32642 Naringin 10236-47-2 C27H32O14 580.53 20mg
蕓香柚皮苷 X32643 Narirutin 14259-46-2 C27H32O14 580.53 20mg
柚皮素 X32644 Naringenin 480-41-1 C15H12O5 272.25 20mg
柚皮素-7-O-葡萄糖醛酸苷 X32645 "Naringenin-7-O-glucuronide
" "C21H20O11
" "448.28
" 10mg
小白菊內酯 X32646 Parthenolide 20554-84-1 C15H20O3 248.32 20mg
夏佛塔苷 X32647 Schaftoside 51938-32-0 C26H28O14 564.49 20mg
異夏佛塔苷 X32648 Isoschaftoside 52012-29-0 C26H28O14 564.492 10mg
香草酸 X32649 Vanillic acid 121-34-6 C8H8O4 168.15 20mg
香草醇 X32650 4-hydroxy-3-methoxybenzylalcohol(Vanillicalcohol) 498-00-0 C8H10O3 154.16 20mg
香紫蘇醇 X32651 Sclareol 515-03-7 C20H36O2 308.5 20mg
香紫蘇內酯 X32652 Clareolide 564-20-5 C16H26O2 250.38 20mg
香蜂草苷 X32653 Didymin 14259-47-3 C28H34O14 594.56 20mg
異烏藥內酯 X32654 linderalactone 728-61-0 C15H16O3 244.29 20mg
α-香附酮 X32655 α-Cyperone 473-08-5 C15H22O 218.33 20mg
相思子堿 X32656 L-Abrine 21339-55-9 C12H14N2O2 218.25 20mg
血竭素 X32657 Cochinchinenin 400603-95-4 C31H30O7 514.57 20mg
血竭素高氯酸鹽 X32658 Dracohodin perochlorate 125536-25-6 C17H15ClO7 366.75 20mg
香荊芥酚 X32659 5-Isopropyl-2-methylphenol 499-75-2 C10H14O 150.22 50mg
纈草三酯 X32660 Valtrate 18296-44-1 C22H30O8 422.4688 20mg
乙酰纈草三酯 X32661 Acevaltratum 20mg
西瑞香素 X32662 Daphnoretin 2034-69-7 C19H12O6 336.29 20mg
雪松醇 X32663 Cedrol 77-53-2 C15H26O 222.37 20mg
辛弗林(94-07-5) X32664 Synephrine 1994-7-5 C9H13NO2 167.21 20mg
西紅花苷I X32665 CrocinⅠ 42553-65-1 C44H64O24 976.96 20mg
西紅花苷II X32666 Crocin II 55750-84-0 C38H54O19 814.826 20mg
藏紅花酸(UV98%) X32667 Potassium 7-Hydroxy-1-naphthalenesulfonate 30252-40-5 C10H7KO4S 262.32 20mg
鷹嘴豆芽素A X32668 Biochanin A 491-80-5 C16H12O5 284.26 20mg
亞麻木酚素 X32669 Secoisolariciresinol Diglucoside 148244-82-0 C32H46O16 542.57 20mg
巖白菜素 X32670 Bengenin 477-90-7 C14H16O9 328.27 20mg
鹽酸育亨賓 X32671 Yohimbine hydrochloride 65-19-0 C21H27ClN2O3 390.9 20mg
野百合堿 X32672 Monocrotaline 315-22-0 C16H23NO6 325.36 20mg
銀杏內酯A X32673 Ginkgolide A 15291-75-5 C20H24O9 408.4 20mg
銀杏內酯B X32674 Ginkgolide B 15291-77-7 C20H24O10 424.4 20mg
銀杏內酯C X32675 Ginkgolide C 15291-76-6 C20H24O11 440.4 20mg
銀杏內酯J X32676 Ginkgolide J 107438-79-9 C20H24O10 424.4 20mg
白果內酯 X32677 Bilobalide 33570-04-6 C15H18O8 326.3 20mg
白果新酸 X32678 Ginkgolic Acid (C13:0) 20261-38-5 C20H32O3 320.47 20mg
銀杏酚酸 X32679 Ginkgolic acids 20mg
葉酸 X32680 Folic acid 59-30-3 C19H19N7O6 441.4 20mg
藥根堿 X32681 Jatrorrhizine 3621-38-3 C20H20NO4 338.38 20mg
鹽酸藥根堿 X32682 Jatrorrhizine Hydrochloride 6681-15-8 C20H21ClNO4+ 374.842 20mg
亞麻酸乙酯 X32683 Linolenic acid ethyl ester 1191-41-9 C20H34O2 306.48 20mg
異嗪皮啶 X32684 Isofraxidin 486-21-5 C11H10O5 222.19 20mg
原花青素(UV98%) X32685 Procyanidin 4852-22-6 C30H26O13 594.52 20mg
原花青素B1(95%) X32686 Procyanidin B1 20315-25-7 C30H26O12 578.52 10mg
原花青素B2 X32687 Procyanidin B2 29106-49-8 C30H26O12 578.52 10mg
23-乙酰澤瀉醇B X32688 Alisol B 23-acetate 26575-95-1 C28H44O4 444.65 20mg
羽扇豆醇 X32689 Lupeol 545-47-1 C30H50O 426.72 20mg
異鼠李素 X32690 Isorhamnetin 480-19-3 C16H12O7 316.26 20mg