更新時(shí)間:2016-06-22
人胸膜瘤細(xì)胞;SMC-1,開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
人胸膜瘤細(xì)胞;SMC-1
形態(tài)特性 上皮細(xì)胞樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人胸膜瘤細(xì)胞;SMC-1SMC-l源自一位病理切片確診為混合型惡性肋膜間皮瘤的43歲患者的切除組織。 這個(gè)細(xì)胞株的特征是多態(tài)性和多層生長,倍增時(shí)間約為32小時(shí)。 zui高的有絲分裂指數(shù)為46-50%。 移植到動(dòng)物中可以生成在組織學(xué)上與原發(fā)灶類似的腫瘤。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 胎牛血清,10%
傳代方法 消化3-5分鐘。1:2。3天內(nèi)可長滿。
傳代情況 不詳
凍存條件 *培養(yǎng)基+8%DMSO
公司細(xì)胞廣泛用于國內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究。
氫醌標(biāo)準(zhǔn)品 HydroquinoneX44648 500mg 123-31-9
氫溴酸羥苯丙胺標(biāo)準(zhǔn)品 X44649 200mg 306-21-8
己酸孕酮標(biāo)準(zhǔn)品 Hydroxyprogesterone Caproate X44650 200mg 630-56-8
溴丙胺太林相關(guān)物質(zhì)A標(biāo)準(zhǔn)品 X44651 50mg 93446-04-9
羥丙基-β-環(huán)糊精標(biāo)準(zhǔn)品 Hydroxypropyl Betadex X44652 200mg 128446-35-5
羥丙基纖維素標(biāo)準(zhǔn)品 Hydroxypropyl Cellulose X44653 500mg 9004-64-2
羥丙基甲基纖維素標(biāo)準(zhǔn)品 X44654 250mg 9004-65-3
12-羥基硬脂酸標(biāo)準(zhǔn)品 12-Hydroxystearic Acid X44655 200mg 106-14-9
羥基脲標(biāo)準(zhǔn)品 Hydroxyurea X44656 200mg 127-07-1
鹽酸羥嗪標(biāo)準(zhǔn)品 Hydroxyzine Hydrochloride X44657 500mg 2192-20-3
鹽酸羥嗪相關(guān)物質(zhì)A標(biāo)準(zhǔn)品 X44658 25mg 303-26-4
雙羥萘酸羥嗪標(biāo)準(zhǔn)品 Hydroxyzine Pamoate X44659 500mg 10246-75-0
天仙子胺相關(guān)物質(zhì)A標(biāo)準(zhǔn)品 X44660 10mg
金絲桃甙標(biāo)準(zhǔn)品 Hyperoside X44661 50mg 482-36-0
醋酸琥珀羥丙甲纖維素標(biāo)準(zhǔn)品 Hypromellose Acetate Succinate X44662 100mg 71138-97-1
鄰苯二甲酸羥丙甲纖維素酯標(biāo)準(zhǔn)品 Hypromellose Phthalate X44663 100mg 9050-31-1
伊班膦酸鈉標(biāo)準(zhǔn)品 Ibandronate Sodium X44664 100mg 138926-19-9
伊班膦酸相關(guān)物質(zhì)A標(biāo)準(zhǔn)品 X44665 25mg 625120-81-2
布洛芬標(biāo)準(zhǔn)品 Ibuprofen X44666 750mg 15687-27-1
布洛芬相關(guān)物質(zhì)C標(biāo)準(zhǔn)品 X44667 0.2ml×3ampules 38861-78-8
鹽酸依達(dá)比星標(biāo)準(zhǔn)品 Idarubicin Hydrochloride X44668 50mg 57852-57-0
碘苷標(biāo)準(zhǔn)品 Idoxuridine X44669 250mg 54-42-2
異環(huán)磷酰胺標(biāo)準(zhǔn)品 Ifosfamide X44670 500mg 3778-73-2
咪唑標(biāo)準(zhǔn)品 Imidazole X44671 200mg 288-32-4
雙咪唑烷基脲標(biāo)準(zhǔn)品 Imidurea X44672 200mg 39236-46-9
亞氨基二芐標(biāo)準(zhǔn)品 Iminodibenzyl X44673 25mg 494-19-9
亞胺培南一水合物標(biāo)準(zhǔn)品 Imipenem Monohydrate X44674 100mg 74431-23-5
鹽酸丙咪嗪標(biāo)準(zhǔn)品 Imipramine Hydrochloride X44675 200mg 113-52-0
吲達(dá)帕胺標(biāo)準(zhǔn)品 Indapamide X44676 250mg 26807-65-8
吲達(dá)帕胺相關(guān)物質(zhì)A標(biāo)準(zhǔn)品 X44677 50mg 63968-75-2
靛藍(lán)胭脂紅標(biāo)準(zhǔn)品 Indigotindisulfonate Sodium X44678 500mg 860-22-0
茚地那維標(biāo)準(zhǔn)品 Indinavir X44679 100mg 180683-37-8
茚地那維標(biāo)準(zhǔn)品(系統(tǒng)適應(yīng)用) Indinavir System Suitability X44680 100mg 180683-37-8
吲哚菁綠標(biāo)準(zhǔn)品 Indocyanine Green X44681 200mg 3599-32-4
肌醇標(biāo)準(zhǔn)品 Inositol X44682 500mg 87-89-8
吲哚美辛標(biāo)準(zhǔn)品 Indomethacin X44683 200mg 53-86-1
胰島素標(biāo)準(zhǔn)品(2-8℃) Insulin X44684 100mg 9004/10/8
門冬胰島素標(biāo)準(zhǔn)品(2-8℃) X44685 ea
人胰島素標(biāo)準(zhǔn)品(2-8℃) X44686 100mg 11061-68-0
高分子人體胰島素標(biāo)準(zhǔn)品 X44687 支 11061-68-0
胰島素(牛)標(biāo)準(zhǔn)品(2-8℃) Insulin (Beef) X44688 100mg 11070-73-8
胰島素(豬)標(biāo)準(zhǔn)品(2-8℃) X44689 100mg 12584-58-6
賴脯胰島素標(biāo)準(zhǔn)品(2-8℃) Insulin Lispro X44690 5.97mg 133107-64-9
膽影酸標(biāo)準(zhǔn)品 Iodipamide X44691 200mg 606-17-7
碘克沙醇標(biāo)準(zhǔn)品 Iodixanol X44692 200mg 92339-11-2
碘克沙醇相關(guān)物質(zhì)C標(biāo)準(zhǔn)品 X44693 25mg
碘克沙醇相關(guān)物質(zhì)D標(biāo)準(zhǔn)品 X44694 50mg 89797-00-2
碘克沙醇相關(guān)物質(zhì)E標(biāo)準(zhǔn)品 X44695 25mg 255376-57-9
鄰碘代馬尿酸標(biāo)準(zhǔn)品 o-Iodohippuric Acid X44696 100mg 147-58-0
碘代對(duì)苯二酚標(biāo)準(zhǔn)品 Iodoquinol X44697 100mg 83-73-8
碘海醇標(biāo)準(zhǔn)品 Iohexol X44698 200mg 66108-95-0
碘海醇相關(guān)化合物A標(biāo)準(zhǔn)品 X44699 100mg 31127-80-7
碘海醇相關(guān)化合物B標(biāo)準(zhǔn)品 X44700 50mg 76801-93-9
碘海醇相關(guān)物質(zhì)C標(biāo)準(zhǔn)品 X44701 100mg 76820-34-3
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1040339 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸